| Pro Record: | 2-4-0 (Win-Loss-Draw) |
| Team: | |
| Age: | 31 |
| Sex: | Male |
| Height: | 5 Feet. 9 Inch(es). |
| Weight: | 170 lbs. |
| Out of: | NY |
Josh Lydell's Professional Record
| Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23/2007 | Loss | Gregor Gracie | Cage Fury Fighting Championship 5 | Submission Rear Naked Choke | 1 | 2:09 | ||
| NSF | 01/26/2007 | Loss | Eric Henry | Full Force Productions: Untamed 9 | Decision Unanimous Decision | |||
| 10/06/2006 | Loss | Anthony D'Angelo | Cage Fury Fighting Championship 2 | Decision Unanimous Decision | 3 | |||
| NSF | 06/17/2006 | Loss | Alexander Karalexis | Reality Fighting: New Hampshire | Submission Rear Naked Choke | 1 | ||
| NSF | 04/29/2006 | Win | Carlos Nieves | Reality Fighting 12 | Decision Unanimous Decision | |||
| NSF | 12/10/2005 | Win | Nick Luongo | Mass Destruction 22 | Decision Unanimous Decision | 2 |
Josh Lydell's Amateur Record
| Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF | 06/11/2005 | Win | Seph Smith | Combat Sports Challenge 7: East Coast Brawl 3 | Decision Unanimous Decision | 2 |
| Bout results verified by an official State, Tribal, Provincial, or Municipal Commission. | |
| NSF: | Non Sanctioned Fight |
| * : | For a variety of reasons, including weight disparity and the demands of entertainment, Exhibition Bouts are held, in which the contest is unscripted and hard fought, but the results do not count on a fighter's Official Record. |
| NC: | Fight Declared No Contest |



