| Pro Record: | 13-5-2 (Win-Loss-Draw) |
| Team: | P's Lab Tokyo |
| Sex: | Male |
Miki Shida's Professional Record
| Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF | 03/26/2008 | Loss | Marlon Sandro | Pancrase 2008 Shining Tour | KO Knee | 2 | 4:19 |
|
| NSF | 12/22/2007 | Win | Jameel Massouh | Pancrase 2007 Rising Tour 10 | Decision Unanimous Decision | 0 | ||
| NSF | 04/27/2007 | Win | Manabu Inoue | Pancrase: 2007 Rising Tour | Decision | 0 | ||
| NSF | 02/16/2007 | Win | Tsuyoshi Yamazaki | Deep: 28th Impact | Decision Majority Decision | |||
| NSF | 12/10/2006 | Win | Daichi Fujiwara | Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 11 | TKO/RSC | 1 | ||
| NSF | 06/06/2006 | Loss | DJ Taiki | Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 5 | TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes | 3 | 2:03 | |
| NSF | 04/09/2006 | Win | Damacio Page | Pancrase: 2006 Blow-Out Tour 3 | Decision Unanimous Decision | 3 | ||
| NSF | 12/11/2005 | Draw | Hideki Kadowaki | Greatest Common Multiple: D.O.G 4 | 3 | |||
| NSF | 09/04/2005 | Loss | Yoshiro Maeda | Pancrase: 2005 Spiral Tour 7 | KO Punch | 3 | 2:17 | |
| NSF | 07/31/2005 | Loss | Ivan Menjivar | Pancrase: 2005 Spiral Tour 6 | Decision Unanimous Decision | 3 | ||
| NSF | 12/21/2004 | Win | Atsushi Yamamoto | Pancrase: 2004 Brave Tour 12 | KO Knee | 2 | 4:36 | |
| NSF | 10/12/2004 | Win | Masayuki Demise | Pancrase: 2004 Brave Tour 9 | Submission Front Choke | 2 | ||
| NSF | 08/08/2004 | Win | J-Taro Takita | Greatest Common Multiple: Demolition 17 | Submission Rear Naked Choke | 2 | 2:52 | |
| NSF | 02/06/2004 | Win | Mitsuhisa Sunabe | Pancrase: 2004 Brave Tour 1 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 10/31/2003 | Win | Masahito Wachi | Pancrase: Hybrid 9 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 07/27/2003 | Win | Reiji Shimabukuro | Pancrase: 2003 Neo-Blood Tournament, Round 1 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 07/27/2003 | Loss | Yoshiro Maeda | Pancrase: 2003 Neo-Blood Tournament, Round 2 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 06/07/2003 | Win | Yoshinobu Ohta | Pancrase: Hybrid 6 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 10/29/2002 | Win | Takahiro Sanehara | Pancrase: Spirit 7 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 08/25/2002 | Draw | Yoshinobu Ohta | Pancrase: Spirit 6 | 2 | 5:00 |
Miki Shida's Amateur Record
| Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF | 02/17/2002 | Draw | Hideo Tokoro | Pancrase: Spirit 2 | 2 | 5:00 |
| Bout results verified by an official State, Tribal, Provincial, or Municipal Commission. | |
| NSF: | Non Sanctioned Fight |
| * : | For a variety of reasons, including weight disparity and the demands of entertainment, Exhibition Bouts are held, in which the contest is unscripted and hard fought, but the results do not count on a fighter's Official Record. |
| NC: | Fight Declared No Contest |


